产品概述
碟形弹簧具有体积小、储能大、组合使用方便等各种优良特性,广泛应用于国防、冶金、工程、电力、机床等机械行业。质量要求参照 GB/T1972/DIN2093
根据客户使用条件,精选合适的材料,最大限度的满足客户需求。常用材料有60Si2MnA, 50CrVA及各类不锈钢材料。厚度较薄(<1.1mm)的碟形弹簧也可以用高碳刚制造。有防锈、防蚀、防磁或耐热等特殊要求是,也可以用不锈钢、耐热钢、青铜或玻璃钢等材料制造。
碟形弹簧的表面处理方法有发蓝、磷化、电镀、电泳和机械镀锌等
碟形弹簧是用金属板料或锻压坯料而成的截锥形截面的垫圈式弹簧。
普通碟形弹簧规格
D | d | t | ho | H | ho /t | f=0.75 ho | ||
P | f | σ | ||||||
8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 1.25 | 39 | 0.188 | 1040 |
10 | 5.2 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 1.20 | 58 | 0.225 | 972 |
12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 1.29 | 151 | 0.338 | 1290 |
14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 1.29 | 123 | 0.338 | 1060 |
16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.25 | 154 | 0.375 | 1020 |
18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 1.33 | 214 | 0.450 | 1120 |
20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 1.30 | 254 | 0.488 | 1070 |
22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.33 | 425 | 0.600 | 1240 |
25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.29 | 600 | 0.675 | 1270 |
28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 1.25 | 801 | 0.750 | 1310 |
31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 1.31 | 687 | 0.788 | 1140 |
35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 1.28 | 832 | 0.863 | 1090 |
40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.30 | 1020 | 0.975 | 1070 |
45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1.28 | 1890 | 1.200 | 1260 |
50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1.28 | 1550 | 1.200 | 1040 |
56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 1.30 | 2620 | 1.463 | 1230 |
63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 1.31 | 4240 | 1.763 | 1360 |
71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 1.5 | 5140 | 1.950 | 1350 |
80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 1.31 | 6610 | 2.213 | 1380 |
D | d | t | t’ | ho | H | ho /t | f=0.75 ho | ||
P | f | σ | |||||||
90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 1.28 | 7680 | 2.400 | 1300 | |
100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 1.30 | 8610 | 2.630 | 1240 | |
112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 1.30 | 10500 | 2.925 | 1230 | |
125 | 64 | 3.5 | 7.5 | 4.5 | 8 | 1.29 | 15400 | 3.375 | 1330 |
140 | 72 | 3.8 | 7.5 | 4.9 | 8.7 | 1.29 | 17200 | 3.625 | 1260 |
160 | 82 | 4.3 | 9.4 | 5.6 | 9.9 | 1.30 | 21800 | 4.200 | 1250 |
180 | 92 | 4.8 | 9.4 | 6.2 | 11 | 1.29 | 26400 | 4.625 | 1210 |
200 | 102 | 5.5 | 7.5 | 7 | 12.5 | 1.27 | 36100 | 5.250 | 1260 |
225 | 112 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 13.6 | 1.09 | 44600 | 5.325 | 1120 |
250 | 127 | 7 | 6.7 | 7.8 | 14.8 | 1.11 | 50500 | 5.850 | 1100 |
欢迎进入河北凯发
Welcome
河北凯发科技有限公司 河北凯发科技有限公司座落于河北省沧州市,专业从事润滑设备研发、生产、销售,是一家集设计开发生产和销售、阀门及维护、产品制造和工程项目成套为一体的综合性实体,在全国设有7个办事处公司主要研发、生产和销售智能干油集中润滑系统系列、干油集中润滑系统系列、智能喷油润滑系统、油气润滑系统系列,各类标准及非标稀油站、液压站等及配件。 全国服务热线:400-1688-727 |
联系我们
Contact us
电话:0317-8526658 | 传真:0317-2047273 | 手机号码:13383033808 | |||
邮箱:info@hbkaifa.com | 公司地址:河北省沧州市开发区(生产基地)/河南省郑州市金水区(研发基地) |
公司地图
Company map
咨询:碟形弹簧DIN2093
* 为必填项